Tabell
Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arendal Fotball Menn Senior A Arendal Fotball Menn Senior A | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 |
| 1 | Bryne Menn Senior A Bryne Menn Senior A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Donn G17 Donn G17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Donn senior A Donn senior A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 1 | Fløy Menn Senior A Fløy Menn Senior A | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 1 | Hei Menn Senior A Hei Menn Senior A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jerv G17 Jerv G17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Jerv Menn senior A Jerv Menn senior A | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 1 | Kvik Halden Menn Senior A Kvik Halden Menn Senior A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 1 | Mandalskameratene Menn Senior A Mandalskameratene Menn Senior A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Notodden Menn Senior A Notodden Menn Senior A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Odd G15 Nasjonal Odd G15 Nasjonal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Start Menn 2 Start Menn 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 1 | Start Senior A Start Senior A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Vard Haugesund Vard Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Vigør Menn Senior A Vigør Menn Senior A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Viking G15 Nasjonal Viking G15 Nasjonal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | Vindbjart Menn senior A Vindbjart Menn senior A | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 1 | Våg Senior A Herre Våg Senior A Herre | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Nasjonal G15 år Gruppe E - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 14 | 32 | 19 |
| 2 | KFUM KFUM | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 17 |
| 3 | Sandefjord Sandefjord | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 13 | 20 | 12 |
| 4 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 35 | -17 | 10 |
| 5 | Odd Odd | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | 6 |
| 6 | Moss Moss | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 50 | -39 | 6 |