november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#27 | T Odd - Brann (0-3) | 0-3 | 03.11.2024 17:00 #27 | Skagerak Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#26 | T Lillestrøm - Odd (3-0) | 3-0 | 27.10.2024 17:00 #26 | Åråsen stadion | ||
#25 | U Viking - Odd (3-3) | 3-3 | 20.10.2024 17:00 #25 | SR-Bank Arena | ||
september 2024 | ||||||
#24 | T Odd - KFUM (1-3) | 1-3 | 29.09.2024 17:00 #24 | Skagerak Arena | ||
#23 | U Kristiansund - Odd (0-0) | 0-0 | 22.09.2024 17:00 #23 | Nordmøre stadion | ||
#22 | S Odd - Tromsø (1-0) | 1-0 | 15.09.2024 14:30 #22 | Skagerak Arena | ||
august 2024 | ||||||
#21 | T Fredrikstad - Odd (2-0) | 2-0 | 31.08.2024 18:00 #21 | Fredrikstad stadion | ||
#20 | T Odd - Rosenborg (1-3) | 1-3 | 25.08.2024 19:15 #20 | Skagerak Arena | ||
#19 | T HamKam - Odd (1-0) | 1-0 | 18.08.2024 17:00 #19 | Briskeby | ||
#18 | U Odd - Sarpsborg 08 (1-1) | 1-1 | 11.08.2024 17:00 #18 | Skagerak Arena | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Odd - Strømsgodset (2-0) | 2-0 | 28.07.2024 17:00 #16 | Skagerak Arena | ||
#15 | T Bodø/Glimt - Odd (3-1) | 3-1 | 19.07.2024 19:00 #15 | Aspmyra stadion | ||
#14 | T Odd - HamKam (1-2) | 1-2 | 13.07.2024 17:00 #14 | Skagerak Arena | ||
#13 | T Rosenborg - Odd (2-1) | 2-1 | 07.07.2024 19:15 #13 | Lerkendal stadion | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | U Odd - Kristiansund (1-1) | 1-1 | 28.06.2024 19:00 #12 | Skagerak Arena | ||
#1 | T Molde - Odd (2-0) | 2-0 | 21.06.2024 13:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2024 | |
#11 | U Strømsgodset - Odd (1-1) | 1-1 | 02.06.2024 17:00 #11 | Marienlyst stadion | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Odd - Lillestrøm (2-1) | 2-1 | 26.05.2024 17:00 #10 | Skagerak Arena | ||
#9 | U KFUM - Odd (0-0) | 0-0 | 20.05.2024 17:00 #9 | KFUM-Arena | ||
#8 | T Odd - Molde (0-4) | 0-4 | 16.05.2024 18:00 #8 | Skagerak Arena | ||
#7 | T Tromsø - Odd (4-0) | 4-0 | 12.05.2024 17:00 #7 | Romssa Arena | ||
#6 | T Odd - Fredrikstad (0-2) | 0-2 | 05.05.2024 17:00 #6 | Skagerak Arena | ||
#3 | T Sandnes Ulf - Odd (5-4) | 5-4 | 01.05.2024 16:00 #3 | Øster Hus Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | U Odd - Viking (3-3) | 3-3 | 28.04.2024 19:15 #5 | Skagerak Arena | ||
#2 | S Pors - Odd (0-1) | 0-1 | 24.04.2024 18:00 #2 | Pors Stadion KG | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | T Brann - Odd (2-0) | 2-0 | 21.04.2024 17:00 #4 | Brann stadion | ||
#17 | S Molde - Odd (1-2) | 1-2 | 17.04.2024 18:00 #17 | Aker stadion | ||
#3 | U Odd - Sandefjord Fotball (2-2) | 2-2 | 14.04.2024 17:00 #3 | Skagerak Arena | ||
#1 | S Åskollen - Odd (1-3) | 1-3 | 10.04.2024 18:00 #1 | Glassverket Kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | S Sarpsborg 08 - Odd (0-1) | 0-1 | 07.04.2024 17:00 #2 | Sarpsborg st KG | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | T Odd - Haugesund (1-2) | 1-2 | 31.03.2024 18:00 #1 | Skagerak Arena |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 27 | 16 | 7 | 4 | 62 | 27 | 35 | 55 | T V U T U |
2 | Brann Brann | 27 | 16 | 7 | 4 | 51 | 29 | 22 | 55 | V V V V V |
3 | Viking Viking | 27 | 14 | 8 | 5 | 54 | 37 | 17 | 50 | T V U V V |
4 | Molde Molde | 27 | 14 | 6 | 7 | 60 | 32 | 28 | 48 | U V T V U |
5 | Rosenborg Rosenborg | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 38 | 7 | 46 | V V T V V |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 33 | 2 | 44 | V V V T U |
7 | KFUM KFUM | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 34 | U V U T T |
8 | HamKam HamKam | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 34 | 0 | 33 | V U T V U |
9 | Strømsgodset Strømsgodset | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 32 | V U U V T |
10 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 27 | 9 | 5 | 13 | 38 | 51 | -13 | 32 | T T V T V |
11 | Kristiansund Kristiansund | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 39 | -9 | 31 | T V U T U |
12 | Tromsø Tromsø | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 40 | -9 | 30 | V T U T U |
13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 27 | 7 | 7 | 13 | 37 | 45 | -8 | 28 | T T V V T |
14 | Haugesund Haugesund | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 | 40 | -16 | 27 | T T U T V |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 27 | 7 | 3 | 17 | 30 | 53 | -23 | 24 | T T T V T |
16 | Odd Odd | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 49 | -24 | 23 | U T U T T |