Resultater
desember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | T Brann-Odd (2-1) | 2-1 | 22.12.2020 18:00 #30 | Brann stadion |
|
|
#27 | T Odd-Strømsgodset (1-3) | 1-3 | 19.12.2020 18:00 #27 | Skagerak Arena |
|
|
#29 | T Odd-Molde (1-4) | 1-4 | 16.12.2020 18:00 #29 | Skagerak Arena |
|
|
#26 | U Sandefjord Fotball-Odd (1-1) | 1-1 | 13.12.2020 18:00 #26 | Sandefjord Arena |
|
|
#28 | T Kristiansund-Odd (4-3) | 4-3 | 09.12.2020 18:00 #28 | Kristiansund stadion |
|
|
november 2020 | ||||||
#25 | T Odd-Start (1-2) | 1-2 | 22.11.2020 18:00 #25 | Skagerak Arena |
|
|
#24 | T Vålerenga-Odd (2-0) | 2-0 | 08.11.2020 20:30 #24 | Intility Arena |
|
|
#21 | S Odd-Viking (3-0) | 3-0 | 04.11.2020 19:00 #21 | Skagerak Arena |
|
|
oktober 2020 | ||||||
#23 | U Odd-Sarpsborg 08 (1-1) | 1-1 | 31.10.2020 18:00 #23 | Skagerak Arena |
|
|
#22 | S Aalesund-Odd (0-3) | 0-3 | 25.10.2020 18:00 #22 | Color Line Stadion |
|
|
#20 | T Rosenborg-Odd (4-1) | 4-1 | 04.10.2020 20:30 #20 | Lerkendal stadion |
|
|
september 2020 | ||||||
#19 | U Haugesund-Odd (4-4) | 4-4 | 27.09.2020 18:00 #19 | Haugesund stadion |
|
|
#18 | S Odd-Stabæk (2-0) | 2-0 | 20.09.2020 20:30 #18 | Skagerak Arena |
|
|
#17 | T Bodø/Glimt-Odd (6-1) | 6-1 | 13.09.2020 18:00 #17 | Aspmyra stadion |
|
|
august 2020 | ||||||
#16 | S Odd-Mjøndalen (6-1) | 6-1 | 30.08.2020 18:00 #16 | Skagerak Arena |
|
|
#15 | T Molde-Odd (2-0) | 2-0 | 22.08.2020 15:00 #15 | Aker stadion |
|
|
#14 | S Odd-Kristiansund (2-1) | 2-1 | 16.08.2020 18:00 #14 | Skagerak Arena |
|
|
#13 | S Stabæk-Odd (0-1) | 0-1 | 09.08.2020 18:00 #13 | Nadderud stadion |
|
|
#12 | S Odd-Rosenborg (2-1) | 2-1 | 02.08.2020 20:30 #12 | Skagerak Arena |
|
|
juli 2020 | ||||||
#11 | S Mjøndalen-Odd (0-2) | 0-2 | 29.07.2020 18:00 #11 | Consto Arena |
|
|
#10 | S Odd-Aalesund (3-2) | 3-2 | 25.07.2020 18:00 #10 | Skagerak Arena |
|
|
#9 | T Sarpsborg 08-Odd (2-0) | 2-0 | 19.07.2020 18:00 #9 | Sarpsborg st KG |
|
|
#8 | S Odd-Brann (1-0) | 1-0 | 15.07.2020 20:30 #8 | Skagerak Arena |
|
|
#7 | S Viking-Odd (1-2) | 1-2 | 12.07.2020 18:00 #7 | SR-Bank Arena |
|
|
#6 | U Odd-Haugesund (0-0) | 0-0 | 05.07.2020 18:00 #6 | Skagerak Arena |
|
|
#5 | T Odd-Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.07.2020 18:00 #5 | Skagerak Arena |
|
|
juni 2020 | ||||||
#4 | S Start-Odd (0-5) | 0-5 | 27.06.2020 18:00 #4 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#3 | S Odd-Vålerenga (4-1) | 4-1 | 24.06.2020 20:30 #3 | Skagerak Arena |
|
|
#2 | T Strømsgodset-Odd (1-0) | 1-0 | 21.06.2020 18:00 #2 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | T Odd-Sandefjord Fotball (1-2) | 1-2 | 16.06.2020 18:00 #1 | Skagerak Arena |
|
|
februar 2020 | ||||||
#1 | S Elfsborg-Odd (4-7) | 4-7 | 18.02.2020 17:30 #1 | Treningskamper Menn - 2020 |
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 26 | 3 | 1 | 103 | 32 | 71 | 81 | V V V U V |
2 | Molde Molde | 30 | 20 | 2 | 8 | 77 | 36 | 41 | 62 | V V T V V |
3 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 33 | 18 | 55 | V U V U U |
4 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 35 | 15 | 52 | U V V T T |
5 | Kristiansund Kristiansund | 30 | 12 | 12 | 6 | 57 | 45 | 12 | 48 | T U V U V |
6 | Viking Viking | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 52 | 2 | 44 | T U U V V |
7 | Odd Odd | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 | 51 | 1 | 43 | T T T U T |
8 | Stabæk Stabæk | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 45 | -4 | 39 | V U T U V |
9 | Haugesund Haugesund | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 51 | -12 | 39 | V T U U T |
10 | Brann Brann | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 49 | -9 | 36 | V U U T V |
11 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 35 | U U U U V |
12 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 43 | -10 | 32 | T U U U U |
13 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 57 | -16 | 31 | T V V U T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 3 | 19 | 26 | 45 | -19 | 27 | V T V U T |
15 | Start Start | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 56 | -23 | 27 | T U T U T |
16 | Aalesund Aalesund | 30 | 2 | 5 | 23 | 30 | 85 | -55 | 11 | T T T T T |